Bilan Campagne arachidière : 721 386 collectées pour 216 milliards injectés dans le monde rural (MAER)
En 143 jours, 721 386 tonnes d’arachide sont collectées pour le compte de la campagne arachidière 2020/2021. Campagne qui a permis aux populations rurales de tirer 216 milliards de revenus, a informé le Ministre Moussa Baldé qui a fait le bilan définitif de la campagne lors du face à face entre le gouvernement et la presse de ce jeudi 29 avril. Les résultats complets de cette campagne agricole dans ce tableau que koldanews vous propose in extenso et en exclusivité.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi Dakar, le 20 avril 2021
MINISTERE DE L’AGRICULTURE
ET DE L’EQUIPEMENT RURAL
CAMPAGNE AGRICOLE 2020-2021 EN CHIFFRES
SPECULATIONS | PRODUCTION 2020-2021 | VARIATION PAR RAPPORT A LA MOYENNE DES 5 DERNIERES CAMPAGNES (%) |
RIZ | 1 349 723 | 30 |
MIL | 1 144 755 | 44 |
SORGHO | 377 323 | 64 |
FONIO | 6 761 | 70 |
MAIS | 761 883 | 83 |
TOTAL PROD CEREALE | 3 640 445 | 47 |
ARACHIDE | 1 797 486 | 46 |
NIEBE | 253 897 | 10 |
SESAME | 36 110 | 136 |
MANIOC | 1 346 474 | 71 |
COTON | 20 163 | 16 |
PASTEQUE | 1 677 476 | 125 |
REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi Dakar, le 20 avril 2021
MINISTERE DE L’AGRICULTURE
ET DE L’EQUIPEMENT RURAL
CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 2020-2021 DE L’ARACHIDE EN CHIFFRES
Désignation | QUANTITE (EN TONNES) | NOMBRE DE JOURS | REVENUS (EN MILLIARDS FCFA) | VARIATION PAR RAPPORT A LA MOYENNE DES 5 DERNIERS ANNEES |
COLLECTE | 721 386 | 143 | 216 | 30% |
EXPORTATIONS | 518 763 | 92 | 155 | |
HUILIERS | 96 690 | 143 | 30 | |
SEMENCES | 105 933 | 143 | 31 | |
SOCIETES EXPOTATRICES | 41 | |||
CENTRES DE RECEPTION | 125 |
ismaila.mansaly@koldanews.com